Course guide コースガイド
パートナーとの会話を楽しみながら、ゆったりプレー。
ゴルフ本来の楽しさを心ゆくまで味わえる、季節感豊かな18H。
Yardage ヤーデージ
OUTホール
※この表は横にスクロールできます。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Champion TEE | 520 | 421 | 152 | 388 | 398 | 366 | 402 | 200 | 555 | 3,402 |
Back TEE | 492 | 388 | 139 | 361 | 370 | 347 | 382 | 178 | 515 | 3,172 |
Reg TEE | 471 | 364 | 131 | 340 | 352 | 323 | 360 | 160 | 494 | 2,995 |
Ladies TEE | 413 | 345 | 119 | 314 | 316 | 301 | 328 | 140 | 450 | 2,726 |
Hdcp | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 13 | 3 | 11 | 9 | - |
INホール
※この表は横にスクロールできます。
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Champion TEE | 452 | 409 | 190 | 563 | 323 | 403 | 199 | 369 | 552 | 3,460 |
Back TEE | 433 | 386 | 170 | 521 | 303 | 375 | 186 | 350 | 523 | 3,247 |
Reg TEE | 408 | 366 | 149 | 503 | 287 | 354 | 168 | 333 | 497 | 3,065 |
Ladies TEE | 371 | 329 | 114 | 433 | 271 | 338 | 131 | 303 | 442 | 2,732 |
Hdcp | 2 | 4 | 16 | 10 | 18 | 6 | 12 | 14 | 8 | - |
コースレート
※この表は横にスクロールできます。
TEE | コースレート | トータルヤーデージ |
---|---|---|
Champion TEE | 72.8 | 6,862Y |
Back TEE | 70.7 | 6,419Y |
Reg TEE | 69.2 | 6,060Y |
Ladies TEE | 66.9 | 5,458Y |
ストローク・コントロールカード
※この表は横にスクロールできます。